Odstraněné látky RO
RO spolehlivě vyčistí vodu ze zdroje s vyšším obsahem nežádoucích látek, jako např. radon, těžké kovy, dusičnany, dusitany, farmaceutika apod. Oddělovací proces s účinností až 98%.
| Kontaminant | % účinnost | Kontaminant | % účinnost |
| Baryum | 97% | Radium | 97% |
| Beryllium | 98-99% | Rtuť | 97% |
| Kadmium | 96-98% | Selen | 97% |
| Draslík | 92% | Sodík | 92% |
| Dusičnany | 90-93% | Stříbro | 85% |
| Fluor | 87-93% | Stroncium | 97% |
| Hořčík | 97% | Sírany | 97% |
| Chlor | 93% | Sulfáty | 97% |
| Chrom | 92% | Vápník | 97% |
| Měď | 97% | Zinek | 94-97% |
| Mangan | 94-97% | Železo | 95-98% |
| Nikl | 97% | PCB-polychlorované bifenyly | 95-98% |
| Insekticidy | 95-98% | Fenol | nad 99% |
| Herbicidy | 95-98% | Bílkovina | nad 99% |
| Tvrdost vody (TDS) | 95-98% | Sacharóza | nad 99% |
| Celkem rozpuštěné látky | 95% | ||
| * udávané hodnoty při použití TFC (typical thin film composite membrane) | |||
► Co to je reverzní osmóza?
► Domácí úpravny s technologií reverzní osmózy
